<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.7.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Crazy Tests</title>
	<link>http://www.crazytests.com.ar</link>
	<description>WE CAN'T STOP TESTING</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Sep 2010 19:13:51 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Próximamente: El Pantalón más Sexy y Lencería Test</title>
		<description>Ha finalizado la etapa de registro y documentación de porcentaje personas que le miran la cola a un especímen femenino según el pantalón (calzas,jean blanco,minifalda y babuchas)que este usando así como también el porcentaje de hombres que miran las vidrieras de los locales de lencería según la zona de Buenos ...</description>
		<link>http://www.crazytests.com.ar/proximamente-el-pantalon-mas-sexy-y-lenceria-test/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pastilla Test: Frescura por más tiempo</title>
		<description>Son mucho más que jarabe de glucosa, aromatizantes y tartrazina.Son momentos de monotonía y diversión lingual, son longevos sabores sin dolores de mandíbula, son regalos ínfimos entre personas, son ansiolíticos y refrescos prácticos. Claro esta, son todo menos alimento.
Que la mayoría elige una marca basando su elección en el sabor ...</description>
		<link>http://www.crazytests.com.ar/pastilla-test-frescura-por-mas-tiempo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Colectivo Test: El más cómodo</title>
		<description>Llevamos recolectadas miles de mediciones de diferentes variables como cant. de asientos, distancia entre asientos y angulaciòn de respaldo y por el momento sòlo podemos revelar que las formaciones de la linea 132 parecen contar con el peor diseño en cuanto a comodidad respecta.
 </description>
		<link>http://www.crazytests.com.ar/colectivo-test-el-mas-comodo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cigarette Test: El cigarrillo màs largo.</title>
		<description>El que más tiempo dura brindando sus cualidades organolépticas.

Cigarrillo Test: from facundo Martinelli on Vimeo.
 </description>
		<link>http://www.crazytests.com.ar/cigarette-test-el-cigarrillo-mas-largo-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Estudio revela que la Coca Cola mata espermatozoides</title>
		<description>Ver New England Journal of Medicine. </description>
		<link>http://www.crazytests.com.ar/estudio-revela-que-la-coca-cola-mata-espermatozoides/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Revelan que la suciedad es saludable</title>
		<description>Sostienen que los chicos criados en ambientes exageradamente limpios no están expuestos a bacterias, virus y parásitos que estimulan el desarrollo de un sistema inmunológico sano.Más info... </description>
		<link>http://www.crazytests.com.ar/revelan-que-la-suciedad-es-saludable/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Torsión Testicular y humedad ambiental</title>
		<description>One hundred and thirty one patients with testicular torsion were reviewed retrospectively to investigate the association of testicular torsion with air temperature and low relative humidity.Más info... </description>
		<link>http://www.crazytests.com.ar/torsion-testicular-y-humedad-ambiental/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Experimento nº 1: Revolucionario Transporte Ecológico</title>
		<description>Lamentamos informarle que el equipo de Crazytests ha sufrido otra derrota. En un intento de comprobar cuál es la caja de supermercado más rápida (menos de 15 u VS màs de 15 u)las endemoniadas fuerzas de Prosegur, por màs artilugios que hemos implementado, nos han imposibilitado la documentaciòn del ensayo. ...</description>
		<link>http://www.crazytests.com.ar/experimento-n%c2%ba-1-revolucionario-transporte-ecologico/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Combo Test: El combo más pesado (BigMac VS Whopper)</title>
		<description>Ambas cadenas atraen a todas las edades pero en especial a los niños quienes se ven ferozmente persuadidos por los colores, los muñecos,los peloteros y los popotes gratuitos (en Colorado un niño recreó con ellos toda la distribución de cloacas de su barrio). Algunos dirán que estas estrategias de marketing ...</description>
		<link>http://www.crazytests.com.ar/combo-test-el-combo-mas-pesado-bigmac-vs-whopper/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Las ojotas pueden ser perjudiciales para la salud</title>
		<description>Los resultados reflejan que al caminar con hojotas se realizan pasos más cortos y un movimiento antinatural del pie, que podría provocar problemas de tendinitis y dolores en las piernas. </description>
		<link>http://www.crazytests.com.ar/las-hojotas-pueden-ser-perjudiciales-para-la-salud/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Con la música alta se consume más alcohol</title>
		<description>Un estudio científico realizado en el sur de Francia revela que el mayor volumen de la música hace crecer el consumo de alcohol y la velocidad  </description>
		<link>http://www.crazytests.com.ar/con-la-musica-alta-se-consume-mas-alcohol/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Profesor descubre relación entre el bostezo y el sexo</title>
		<description>Tesis doctoral de Wolter Seuntjens “Sobre bostezar” (On yawning) aprobada en Octubre de 2004 en la Universisad Vritje de Amsterdam.
Este eminente doctor defiende la hipótesis de que existe una relación entre el sexo y el bostezo, afirmando que bostezar tiene un lado erótico. </description>
		<link>http://www.crazytests.com.ar/profesor-descubre-relacion-entre-el-bostezo-y-el-sexo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El dinero funciona como analgésico</title>
		<description>Un estudio reciente realizado por científicos de la Universidad de Minnesota revela que contar o manipular dinero nos hace ser invulnerables al rechazo social e incluso puede disminuir el dolor físico. Más info </description>
		<link>http://www.crazytests.com.ar/el-dinero-funciona-como-analgesico/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Crazytests Comunicación 360°</title>
		<description>La Nación, Clarín, Radio Mitre, Radio Zonica, Mañanas Informales, MySpace, Taringa, Elreydelainternet, Playboy Tv, Infinito, Iglesia Universal Tv y muchos más: Gracias por participar de un test cuyos resultados prónto develaremos (en especial a la producción de MInformales por encadenarnos al sillon tan gentílmente).
A continuación una selección de las apariciones ...</description>
		<link>http://www.crazytests.com.ar/crazytests-comunicacion-360%c2%b0/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Factura Test: La factura más pesada (y económica)</title>
		<description>Su consumo supera al del alfajor y al de las galletitas.Atrae tanto a niños como a adultos por igual.Muchos han intentado exportarlas pero pocas han llegado con la crema pastelera intacta. Algunos opinan que el atractivo mayor proviene del surtido; del glaseado; del aire que le inyectan o de la ...</description>
		<link>http://www.crazytests.com.ar/factura-test-la-factura-mas-pesada-y-economica/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Factura Test: La factura más liviana</title>
		<description>Versión para mujeres
 </description>
		<link>http://www.crazytests.com.ar/factura-test-la-factura-mas-liviana/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cuanto más ganan ellos, más orgasmos tienen ellas</title>
		<description>Los científicos indicaron que el placer que sienten las mujeres en la cama está directamente relacionado con el tamaño de la cuenta que ellos tienen en el banco.Más info... </description>
		<link>http://www.crazytests.com.ar/cuanto-mas-ganan-ellos-mas-orgasmos-tienen-ellas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La crazytests señal en el cielo</title>
		<description>Se solicita la ayuda de todos los colectivonautas de todo el planeta.Es esencial para la humanidad que todos comencemos a registrar y medir la distancia entre asientos, la angulación del respaldo, el grado de polarizado que atenua el calor, (y otras variables) de los colectivos de las diferentes lineas con ...</description>
		<link>http://www.crazytests.com.ar/la-crazytests-senal-en-el-cielo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Próximamente</title>
		<description>Combo Test: El combo más pesado (incluye papas y gaseosa) entre MC y King. </description>
		<link>http://www.crazytests.com.ar/proximamente/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Atención</title>
		<description>Las imagenes y textos del sitio comunican datos que pueden no ser 100% objetivos y pueden reflejar la opinión de su autor.No obstante, se tiene por objetivo brindar algún tipo de información, por imprecisa que sea, de ella se puede igualmente extraer datos e información.

Harta decir que los ensayos aqui ...</description>
		<link>http://www.crazytests.com.ar/atencion/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

